Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga za 2020. godinu provelo je ocjenjivanje projektnih prijedloga prema kriterijima odabira propisanima Uputama za prijavitelje Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području socijalne skrbi i zdravstva za 2020. godinu.
Temeljem provedenog ocjenjivanja i u skladu sa Uputama za prijavitelje Grad Ploče objavljuje rang listu privremeno odabranih projektnih prijedloga uz naznaku prijavitelja, naziva projekta i broja ostvarenih bodova
| Redni broj | Udruga | Naziv projekta | Srednja ocjena |
| 1. | Udruga Radost | Program „Radost za Radosne u Pločama 2020“ | 96 |
| 2. | Udruga Leptirići | Pružimo im podršku da rastu | 94,6 |
| 3. | Dnevni boravak – Pomoć i njega u kući | Ruka koja pomaže | 89,4 |
| 4. | Hrvatski Crveni križ Ploče | Vratimo im nadu | 89,2 |
| 5. | Udruga “Ruka Dobrote” | „Kad sam zdrav sretan sam i produktivan“ | 83,2 |
| 6. | Udruga Vita | Rehabilitacija članica za poboljšavanje kvalitete života | 82,2 |
| 7. | Udruga Slatki Ploče | Prevencijom do zdravlja | 80,8 |
| 8. | Udruga osoba s invaliditetom | Financijska pomoć za kupnju bolesničkog kreveta za udrugu | 80 |
| 9. | Matica umirovljenika Ploče | Prijevoz osoba starije životne dobi iz ostalih mjesta na području grada Ploča | 65,2 |
Grad Ploče zatražit će dodatnu dokumentaciju od navedenih prijavitelja u skladu sa Uputama za prijavitelje (točka 4.3 – Dostava dodatne dokumentacije i ugovaranje), nakon čega će se donijeti konačna Odluka o financiranju.

